Home

keuhko Saaga tarkoitus autojen määrä maailmassa 2018 Lento faabeli voimakas

Taksiuudistus lisännyt taksien määrää – eniten lisäystä Uudellamaalla,  Lapissa ja Varsinais-Suomessa | Traficom
Taksiuudistus lisännyt taksien määrää – eniten lisäystä Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa | Traficom

Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi
Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi

Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on  tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on  kaikkein suurin - Talous | HS.fi
Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa vauhdilla, ja ladattavasta autosta on tullut hyvätuloisten menopeli – HS selvitti, missä sähköautojen osuus on kaikkein suurin - Talous | HS.fi

Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien  määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom

Autot kytkeytyvät nettiin, suomalaiset ohjelmistopajat hyötyvät –  "Kosketustekniikka tulee vauhdilla autoihin" | Yle
Autot kytkeytyvät nettiin, suomalaiset ohjelmistopajat hyötyvät – "Kosketustekniikka tulee vauhdilla autoihin" | Yle

Rakettimainen nousu Suomessa: Tesla Y:n rekisteröinnit kasvoivat yli 300 %  – Nousi tilastossa toiseksi | Tekniikka&Talous
Rakettimainen nousu Suomessa: Tesla Y:n rekisteröinnit kasvoivat yli 300 % – Nousi tilastossa toiseksi | Tekniikka&Talous

Maailman sähköautomäärä lisääntyi muutamalla prosentilla, latausasemien  kymmenillä | Kauppalehti
Maailman sähköautomäärä lisääntyi muutamalla prosentilla, latausasemien kymmenillä | Kauppalehti

Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi
Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi

Q2/2023 lopussa sähköautojen osuus henkilöautojen ajoneuvokannasta 2,24 % |  Sähköautoileva motoristi | Autotie
Q2/2023 lopussa sähköautojen osuus henkilöautojen ajoneuvokannasta 2,24 % | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa ja maailmalla (infografiikka) | Ajankohtaista  | Euroopan parlamentti
Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa ja maailmalla (infografiikka) | Ajankohtaista | Euroopan parlamentti

Autojen keskihintatilastoja - Autoalan Tiedotuskeskus
Autojen keskihintatilastoja - Autoalan Tiedotuskeskus

Henkirikosten määrä kasvoi Suomessa koronavuonna neljänneksellä – tutkija  arvioi, mistä karu luku voi johtua - Kotimaa - Ilta-Sanomat
Henkirikosten määrä kasvoi Suomessa koronavuonna neljänneksellä – tutkija arvioi, mistä karu luku voi johtua - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien  määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom

ALD Blogi - Autoalan tulevaisuus
ALD Blogi - Autoalan tulevaisuus

Tilastokeskus - Vuosisata suomalaista autoilua
Tilastokeskus - Vuosisata suomalaista autoilua

Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13  vuoteen | Autotoday
Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13 vuoteen | Autotoday

Tilastokeskus - Moottoriajoneuvokanta 2020
Tilastokeskus - Moottoriajoneuvokanta 2020

Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi
Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi

Sähköautojen määrä on kymmenkertaistunut, mutta nyt rekisteröinteihin  odotetaan käännettä – Tilauskanta kuin lamavuosina | Uusi Suomi
Sähköautojen määrä on kymmenkertaistunut, mutta nyt rekisteröinteihin odotetaan käännettä – Tilauskanta kuin lamavuosina | Uusi Suomi

Tutkimus: Sähköautojen määrä kasvaisi Suomessa nopeammin, jos  tukipolitiikkaa muutettaisiin Ruotsin tai Norjan mallin mukaisesti - Talous  | HS.fi
Tutkimus: Sähköautojen määrä kasvaisi Suomessa nopeammin, jos tukipolitiikkaa muutettaisiin Ruotsin tai Norjan mallin mukaisesti - Talous | HS.fi

Autojen määrä kasvaa tasaisesti | Fuengirola.fi
Autojen määrä kasvaa tasaisesti | Fuengirola.fi

IL Vuoden Auto Suomessa 2018: Äänestä suosikkisi!
IL Vuoden Auto Suomessa 2018: Äänestä suosikkisi!

Tilastotietoja kaasuautojen markkinoista Suomessa ja Euroopassa -  Kaasuautoilijat ry
Tilastotietoja kaasuautojen markkinoista Suomessa ja Euroopassa - Kaasuautoilijat ry

Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi
Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi

Autotiheys vaihtelee Suomessa – vaihtoehtoisten käyttövoimien nousu näkyy  Uudellamaalla | Traficom
Autotiheys vaihtelee Suomessa – vaihtoehtoisten käyttövoimien nousu näkyy Uudellamaalla | Traficom

Katsastusraportti 2022: Yli 120 auton lista - 2018-malliset autot! -  Ratintakana.com
Katsastusraportti 2022: Yli 120 auton lista - 2018-malliset autot! - Ratintakana.com